У нас уникально низкие цены, которые не повышались в связи с валютными колебаниями.
№ п/п | Медицинские услуги | ЦЕНА, | |
тенге | |||
Гинеколог: | |||
1 | Қабылдау, кеңес беру, қарау | 6 000 |
|
Прием, консультация | |||
2 | Қабылдау | 3 000 |
|
Повторный прием с результатами анализов | |||
3 | ЖІС енгізу | 5 000 | |
Введение ВМС | |||
4 | ЖІС алу | 5 000 | |
Удаление ВМС | |||
5 | Күйдіру (ДЭК) | 8 000 | |
Прижигание (ДЭК) | |||
6 | Тілу (ДЭЭ) | 10 000 |
|
Срез (ДЭЭ) | |||
7 | Кольпитті емдеу (бір қабылдауда) | 2 000 | |
Лечение кольпита (за одно посещение) | |||
8 | Диагностикалық тазарту | 25 000 | |
Диагностическое выскабливание | |||
9 | Кольпоскопия | 8 000 | |
10 | Удаление папилом (взависимости от размера) | от 2 000 |
|
Оториноларинголог: | |||
1 | Қабылдау, кеңес беру, қарау | 5 000 |
|
Прием, консультация, осмотр | |||
2 |
|
от 1 000 - 3 000 |
|
|
|||
3 |
|
1 000 | |
|
|||
4 |
|
от 2 000 - 5 000 |
|
|
|||
5 |
|
2 000 |
|
|
|||
6 |
|
от 3 000 - 5 000 | |
|
|||
7 |
|
от 1 000 - 5 000 |
|
|
|||
8 |
|
от 3 000 - 5 000 | |
|
|||
9 |
|
2 000 | |
|
|||
Хирург: | |||
1 | Қабылдау, кеңес беру, қарау | 5 000 | |
Прием, консультация, осмотр | |||
2 | Буынды инемен тесіп тексеру | 2 000 |
|
Пункция сустава | |||
3 | Жұмырқа сары суына инемен тесіп тексеру | 2 000 |
|
Пункция водянки яичка | |||
4 | Панарицияны тіліп ашу | от 5 000 |
|
Вскрытие панариция | |||
5 | Тырнақ пластинасын алу | от 5 000 |
|
Удаление ногтевой пластинки(частичное-полное) | |||
6 | Абцессті тіліп ашу | от 7 000 | |
Вскрытие абсцесса (в зависимости от размеров) | |||
7 | Липоманы алу (көлеміне қарай) | 7 000-15 000 | |
Удаление липомы (в зависимости от размеров) | |||
8 | Атероманы алу | от 7 000 |
|
Удаление атеромы | |||
9 | Дәкемен таңу | от 2 000 - 4 000 |
|
Перевязка | |||
10 | Жараны алғашқы хирургиялық өңдеу (көлеміне қарай) | от 5 000 |
|
Первичная хирургическая обработка раны (в зависимости от объема) | |||
11 | Гипспен таңу | от 10 000 |
|
Наложение гипсовой повязки | |||
12 | Ректероманоскопия | 3 000 |
|
13 | Фиброманы кесіп алу | от 7 000 |
|
Удаление фибром | |||
Ангиохирург: | |||
Қабылдау, кеңес беру, қарау | 7 000 |
||
Прием, консультация, осмотр | |||
Уролог: |
|||
1 | Қабылдау, кеңес беру, қарау | 8 000 | |
Прием, консультация, осмотр | |||
2 | Массаж простаты 1 сеанс | 2 000 | |
3 | Инстилляции 1 процедура (уретра у мужчин, мочевого пузыря у женщин) | 2 500 | |
4 | Забор секрета простаты | 2 000 | |
5 | Забор соскоба из уретры (у мужчин) | 2 000 | |
6 | Лечение заболеваний предстательной железы, с помощью аппарата Мавит (за 1 процедуру) | 2 000 | |
Травматолог: |
|||
1 | Қабылдау, кеңес беру, қарау | 5 000 | |
Прием, консультация, осмотр | |||
Проктолог: |
|||
1 | Қабылдау, кеңес беру, қарау | 6 000 |
|
Прием, консультация, осмотр | |||
2 | Қабылдау | 3 000 |
|
Повторный прием с результатами анализов | |||
Кардиолог: |
|||
1 | Қабылдау, кеңес беру, қарау | 5 000 | |
Прием, консультация, осмотр | |||
Невропатолог: | |||
1 | Қабылдау, кеңес беру, қарау | 5 000 | |
Прием, консультация, осмотр | |||
Терапевт: | |||
1 | Қабылдау, кеңес беру, қарау | 5 000 | |
Прием, консультация, осмотр | |||
2 | ЭКГ | 2 000 |
|
Емшара кабинеті: | |||
Процедурный кабинет | |||
1 | Бұлшық етке дәрі жіберу | 100 | |
Инъеция внутримышечная | |||
2 | Тамыр ішіне дәрі жіберу | 200 | |
Инъекция внутривенная | |||
3 |
Инфузионды терапия |
2 000
|
|
Инфузионная терапия | |||
*** Контрольный прием по продолжению, закрытию больничного листа нетрудоспособности (больничного листа) по всем врачам - 3 000 тенге |
|||
Лаборатория | |||
1 | Канның толық зерттеуі | 1 500 | |
Развернутый анализ крови | |||
2 | Кіші дәреттің жалпы талдауы | 1000 | |
Общий анализ мочи | |||
3 | Микрофлораға зерттеу | 1000 | |
Исследование мазка на микрофлору | |||
4 | Қан құрамындағы қант | 1000 | |
Сахар крови | |||
Биохимиялық зерттеу: | |||
Биохимическое исследование | |||
1 | Биллирубин | 1200 | |
2 | АЛТ | 1200 | |
3 | АСТ | 1200 | |
4 | Мочевина | 1200 | |
5 | Креатинин | 1200 | |
6 | Мочевая кислота | 1200 | |
7 | Щелочная фосфатаза | 1200 | |
8 | Калий | 1200 | |
9 | СРБ и ревмофактор | 1200 | |
10 | Холестерин | 1200 | |
11 | Панкреатическая амилаза | 1200 | |
Прочие медицинские услуги: | |||
1 | Физиоемдеу, бір емшарасы | 1000 | |
Физиолечение, одна процедура | |||
УФО | 500 | ||
2 | ФГДС | 9 000 |
|
3 |
ҚТЛС (Қанды тамыр ішінде лазерлік сәулелендіру) | 2 500 |
|
ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) | |||
4 | Аудиограмма | 1 500 | |
5 | ХОЛТЕР | 10 000 | |
6 | СМАД | 7 000 | |
Мамандардың баруы: | |||
Выезд специалистов | |||
1 | Маманның үйге (қала) тапсырыс берушінің автокөлігімен, | 12 000 | |
Выезд специалистов на дом (в черте города) на транспорте заказчика |
№ п/п | Стоматологические услуги | ЦЕНА, | |
тенге | |||
1 | Прием стоматолога, консультация, осмотр полости рта | 1 000 | |
2 | R-снимок | в области одного зуба | 2 000 |
Терапевтический прием | |||
1 | Лечение кариеса | начального | 10 000 |
среднего | 12 000 | ||
глубокого | 14 000 | ||
2 | Лечение пульпита | 1-корневой зуб | 20 000 |
2-корневой зуб | 22 000 | ||
3-корневой зуб | 25 000 | ||
3 | Лечение периодонтита | 1-корневой зуб | 25 000 |
многокорневой зуб | 30 000 | ||
4 | Реставрация (Estelite; Megafil) | за единицу | 20 000 |
5 | Анкерный штифт | 5 000 |
|
6 | Стекловолоконный штифт | 10 000 | |
7 | Удаление зубного камня | 15 000 | |
8 | Лечение заболевания десен | 1 инъекция | 1 500 |
Хирургический прием | |||
1 | Удаление зуба | 9 000 | |
2 | Удаление осложненного зуба | 12 000 | |
3 | Удаление восьмерок | 18 000 | |
4 | Удаление дистопированных восьмерок | 22 000 | |
5 | Периостотомия с дренированием | 8 000 | |
6 | Перикоронарит, без удаления зуба | 7 000 | |
7 | Лечение альвеолита | 6 000 | |
8 | Ушивание лунки | 6 000 | |
9 | Бой альвеолярного гребня | 5 000 |
|
10 | Снятие швов | 6 000 | |
Протезирование в стоматологии | |||
1 | Изготовление съемного частичного протеза | 55 000 | |
2 | Изготовление полного съемного протеза | 50 000 | |
3 | Починка съемного протеза | 10 000 | |
4 | Фиксация коронки | за единицу | 8 000 |
5 | Снятие прежней конструкциии | 10 000 | |
6 | Микро-протез | 25 000 | |
Металлокерамика | |||
1 | Масса (Дуцерам+, ИНЛАЙН) | 30 000 | |
2 | Штивтовкладное | 40 000 | |
Эластичные протезы | |||
1 | Полный съемный протез (БРЕДЕНТ) | 100 000 | |
2 | Частичный съемный (БРЕДЕНТ) эластичный протез | 90 000 | |
3 | Микто-протез (БРЕДЕНТ) | 40 000 | |
4 | Изготовление цельнолитейного мостовидрого протеза, за единицу | без опыления | 14 000 |
с опылением | 15 000 | ||
5 | Виниры | 70 000 | |
6 | Коронка из пресс керамики | 70 000 | |
Ортодонтическое лечение | |||
1 | Осмотр | 1 000 | |
2 | Снятие оттисков | 1 оттиск | 3 000 |
3 | Ежемесячное посещение | для смены дуг | 6 000 |
4 | Установка брекет системы: | ||
1) Лигатурные металлические брекеты | 200 000 | ||
2) Самолигирующие металлические брекеты | 350 000 | ||
5 | Чистка зубов ультразвуком | 10 000 | |
6 | Установка ретейнера | на 1 челюсть | 6 000 |
7 | Изготовление индивидуальной каппы | 1 каппа | 7 000 |
8 |
В случае потери брекета или его поломки по вине пациента, стоимость каждого брекета составит - 5 000 тенге. Егер брекет пациенттің кесірінен бұзылып немесе жоғалып қалса -5 000 тенге. |
№ п/п | УДС –зерттеуі / УЗИ исследования | ЦЕНА, | |
тенге | |||
1 | Кіші жанбас органы ( гинекология) | 6 000 | |
Органы малого таза (гинекология) | |||
2 | Жүктілік | до 10 недель | 6 000 |
Беременность | от 10 до 14 недель | 7 000 | |
Свыше 14 недель | 10 000 | ||
3 |
Жүктілік | от 10 до 14 недель | 8 500 |
Многоплодная беременность | Свыше 14 недель | 14 000 | |
4 | Доплер | 8 500 | |
Доплер | |||
5 | Доплер двойня | 10 000 | |
Доплер двойня | |||
6 | Бүйрек | 4 000 | |
Почки | |||
7 | Бүйрек | 2 000 | |
Надпочечники | |||
8 | Қуық | 3 000 | |
Мочевой пузырь (с определением функции) | |||
9 | Қуық асты безі | 6 000 | |
Предстательная железа, с определением остаточной мочи | |||
10 | Бүйрек, кіші дәрет қабы, қуық асты безі | 8 000 | |
Почки, мочевой пузырь, предстательная железа, с определением остаточной мочи | |||
11 | Бауыр, өт қабы, асқазан асты безі және көк бауыр | 6 000 | |
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка | |||
12 | Барлық ішкі құрылыстарын (Бауыр, өт қабы, асқазан асты безі және көк бауыр) кіші жанбас органдарынан басқасы ( жатыр, қуық, қуық асты безі) + бүйрек | 8 000 | |
Все органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка), кроме органов малого таза (матка с придатками, мочевой пузырь, предстательная железа) + почки. | |||
13 | Толық УДС-зерттеу ( барлық ішкі органдар, кіші жанбас, бүйрек) – | 11 000 | |
Полное УЗИ-обследование (все органы брюшной полости, малого таза и почки) | |||
14 | Қалқаншабез – | 5 000 | |
Щитовидная железа | |||
15 | Кеуде безі – | 5 000 | |
Молочные железы | |||
16 | Лимфатикалық байламдары, өкпеқап қуысы және басқа | 4 000 | |
Лимфатические узлы, плевральная полость и пр. | |||
17 | УЗИ сердца | 7 000 | |
18 | Цервикометрия | 2 000 | |
19 | Нейросонография | 5 000 | |
20 | УЗИ сосудов конечностей | вены | 8 000 |
артерии | 8 000 | ||
21 | УЗИ суставов | коленные, тазобедренные суставы | 4 000 |
прочие (стопа - 1) | 2 000 |